यह अध्याय परीक्षा में सीधे एक-पंक्ति प्रश्नों के रूप में सबसे ज्यादा पूछा जाता है — उपकरण का नाम व उसका उपयोग याद रखना जरूरी है।
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग
| उपकरण | उपयोग |
|---|
| बैरोमीटर (Barometer) | वायुमंडलीय दाब मापना |
| थर्मामीटर (Thermometer) | ताप मापना |
| हाइग्रोमीटर (Hygrometer) | वायु की आर्द्रता मापना |
| सिस्मोग्राफ (Seismograph) | भूकंप की तीव्रता मापना |
| एनीमोमीटर (Anemometer) | हवा की गति मापना |
| अमीटर (Ammeter) | विद्युत धारा मापना |
| वोल्टमीटर (Voltmeter) | विभवांतर मापना |
| गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) | अल्प विद्युत धारा का पता लगाना |
| स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) | रक्तचाप मापना |
| स्टेथोस्कोप (Stethoscope) | हृदय व फेफड़ों की धड़कन सुनना |
| पेरिस्कोप (Periscope) | पनडुब्बी से सतह के ऊपर देखना |
| ओडोमीटर (Odometer) | वाहन द्वारा तय दूरी मापना |
| लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता जांचना |
| टैकोमीटर (Tachometer) | इंजन की घूर्णन गति मापना |
महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक
| आविष्कार | आविष्कारक |
|---|
| टेलीफोन | अलेक्जेंडर ग्राहम बेल |
| विद्युत बल्ब | थॉमस एडिसन |
| रेडियो | गुग्लिएल्मो मार्कोनी |
| टेलीविज़न | जॉन लोगी बेयर्ड |
| भाप इंजन | जेम्स वाट |
| हवाई जहाज | राइट बंधु (Wright Brothers) |
| डायनामाइट | अल्फ्रेड नोबेल |
| पेनिसिलिन | अलेक्जेंडर फ्लेमिंग |
| X-किरणें | विल्हेम रॉन्टजन |
| छापाखाना (Printing Press) | जोहान्स गुटेनबर्ग |
| चेचक का टीका | एडवर्ड जेनर |
| सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइंस्टीन |
| गुरुत्वाकर्षण का नियम | आइज़क न्यूटन |
| कंप्यूटर (जनक) | चार्ल्स बैबेज |
| दूरबीन (Telescope) | गैलीलियो गैलिली |
महत्वपूर्ण एक-पंक्ति तथ्य
- थॉमस एडिसन के नाम सर्वाधिक पेटेंट (लगभग 1000+) दर्ज हैं।
- मैरी क्यूरी को दो अलग-अलग क्षेत्रों (भौतिकी व रसायन) में नोबेल पुरस्कार मिला था।
- राइट बंधुओं ने पहली सफल हवाई उड़ान 1903 में भरी थी।
- लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मिलावट जांचने में होता है।
- गैल्वेनोमीटर बहुत कम मात्रा की विद्युत धारा का भी पता लगा सकता है।
क्विक रिवीजन टेबल
| तथ्य | उत्तर |
|---|
| टेलीफोन के आविष्कारक | अलेक्जेंडर ग्राहम बेल |
| विद्युत बल्ब के आविष्कारक | थॉमस एडिसन |
| भूकंप मापने का उपकरण | सिस्मोग्राफ |
| रक्तचाप मापने का उपकरण | स्फिग्मोमैनोमीटर |
| दूध की शुद्धता जांचने का उपकरण | लैक्टोमीटर |
| सापेक्षता सिद्धांत के जनक | आइंस्टीन |
| कंप्यूटर के जनक | चार्ल्स बैबेज |