Units & Measurements: भौतिकी में किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक (Unit) कहा जाता है। HSSC CET, हरियाणा पुलिस, पटवारी, क्लर्क, ग्रुप C/D एवं JBT जैसी परीक्षाओं में विज्ञान खंड का यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है।
भौतिक राशि क्या है?
वे सभी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है और जिन्हें एक संख्यात्मक मान तथा मात्रक दोनों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे — लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, बल आदि।
भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है:
1. मूल राशियाँ (Fundamental Quantities) — वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से परिभाषित नहीं किया जाता। जैसे — लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप।
2. व्युत्पन्न राशियाँ (Derived Quantities) — वे राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। जैसे — वेग, बल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व।
मात्रक पद्धतियाँ (Systems of Units)
| पद्धति | लंबाई | द्रव्यमान | समय |
|---|---|---|---|
| CGS पद्धति | सेंटीमीटर (cm) | ग्राम (g) | सेकंड (s) |
| FPS पद्धति | फुट (ft) | पाउंड (lb) | सेकंड (s) |
| MKS पद्धति | मीटर (m) | किलोग्राम (kg) | सेकंड (s) |
| SI पद्धति | मीटर (m) | किलोग्राम (kg) | सेकंड (s) |
सन् 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI पद्धति (International System of Units) को मानक रूप से अपनाया गया। आजकल सभी वैज्ञानिक व तकनीकी गणनाओं में SI मात्रक ही प्रयोग किए जाते हैं।
SI की 7 मूल मात्रक — अत्यंत महत्वपूर्ण
| क्र.सं. | भौतिक राशि | मात्रक का नाम | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| 1 | लंबाई (Length) | मीटर (Metre) | m |
| 2 | द्रव्यमान (Mass) | किलोग्राम (Kilogram) | kg |
| 3 | समय (Time) | सेकंड (Second) | s |
| 4 | विद्युत धारा (Electric Current) | एम्पियर (Ampere) | A |
| 5 | ताप (Temperature) | केल्विन (Kelvin) | K |
| 6 | पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance) | मोल (Mole) | mol |
| 7 | ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity) | कैंडेला (Candela) | cd |
याद रखने की ट्रिक: “मी-कि-से-ए-के-मो-कै” — मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला।
कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक
| भौतिक राशि | मात्रक | प्रतीक |
|---|---|---|
| बल (Force) | न्यूटन (Newton) | N |
| कार्य/ऊर्जा (Work/Energy) | जूल (Joule) | J |
| शक्ति (Power) | वाट (Watt) | W |
| दाब (Pressure) | पास्कल (Pascal) | Pa |
| आवृत्ति (Frequency) | हर्ट्ज़ (Hertz) | Hz |
| विद्युत आवेश (Electric Charge) | कूलॉम (Coulomb) | C |
| विभवांतर (Potential Difference) | वोल्ट (Volt) | V |
| प्रतिरोध (Resistance) | ओम (Ohm) | Ω |
| क्षेत्रफल (Area) | वर्ग मीटर | m² |
| आयतन (Volume) | घन मीटर | m³ |
| वेग (Velocity) | मीटर/सेकंड | m/s |
मात्रकों के पूर्वलग्न (Prefixes)
| पूर्वलग्न | प्रतीक | मान |
|---|---|---|
| टेरा (Tera) | T | 10¹² |
| गीगा (Giga) | G | 10⁹ |
| मेगा (Mega) | M | 10⁶ |
| किलो (Kilo) | k | 10³ |
| हेक्टो (Hecto) | h | 10² |
| डेका (Deca) | da | 10¹ |
| डेसी (Deci) | d | 10⁻¹ |
| सेंटी (Centi) | c | 10⁻² |
| मिली (Milli) | m | 10⁻³ |
| माइक्रो (Micro) | µ | 10⁻⁶ |
| नैनो (Nano) | n | 10⁻⁹ |
| पिको (Pico) | p | 10⁻¹² |
मापन के महत्वपूर्ण उपकरण
| उपकरण | प्रयोग | अल्पतमांक |
|---|---|---|
| वर्नियर कैलिपर | लंबाई/व्यास मापने हेतु | 0.01 cm |
| स्क्रू गेज | तार की मोटाई मापने हेतु | 0.001 cm |
| सरल लोलक | गुरुत्वीय त्वरण (g) ज्ञात करने हेतु | — |
| बैरोमीटर | वायुमंडलीय दाब मापने हेतु | — |
| थर्मामीटर | ताप मापने हेतु | — |
| हाइग्रोमीटर | वायु की आर्द्रता मापने हेतु | — |
| स्पीडोमीटर | वाहन की चाल मापने हेतु | — |
| ओडोमीटर | वाहन द्वारा तय दूरी मापने हेतु | — |
महत्वपूर्ण एक-पंक्ति तथ्य
- प्रकाश वर्ष (Light Year) दूरी की इकाई है, समय की नहीं।
- पारसेक (Parsec) भी खगोलीय दूरियाँ मापने की एक बड़ी इकाई है।
- कोण मापने के लिए रेडियन (Radian) मात्रक प्रयोग होता है।
- तापमान का SI मात्रक केल्विन है, जबकि दैनिक जीवन में सेल्सियस प्रयोग होता है।
- 1 माइक्रोन (Micron) = 10⁻⁶ मीटर होता है।
- घनत्व (Density) का SI मात्रक kg/m³ है।
- समय का मानक मात्रक सेकंड, सीज़ियम परमाणु घड़ी से परिभाषित होता है।
- 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन (CGS पद्धति में)।
क्विक रिवीजन टेबल
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| लंबाई का SI मात्रक | मीटर |
| द्रव्यमान का SI मात्रक | किलोग्राम |
| समय का SI मात्रक | सेकंड |
| बल का SI मात्रक | न्यूटन |
| कार्य/ऊर्जा का SI मात्रक | जूल |
| शक्ति का SI मात्रक | वाट |
| दाब का SI मात्रक | पास्कल |
| SI मूल मात्रकों की कुल संख्या | 7 |
| वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक | 0.01 cm |
| प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है | दूरी |
| 1 किलोमीटर में मीटर | 1000 मीटर |
| CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक | ग्राम |
